주식회사 컨텐츠제이케이 (대표 유연학, 상암동소재) :
2017년 매출 9억5천만원, 당기순이익 800만원
-
2,102,658주 110억원 (주당 5,235원) 7.96% 인수
선경래 183,375
(0.69%)
염덕희 874,460
(3.31% 보유지분)
(주)좋은사람들 최대주주변경
최대주주 변경
1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | 염덕희 외4 |
소유주식수(주) | 5,484,096 | ||
소유비율(%) | 20.76 | ||
변경후 | 최대주주등 | 주식회사 컨텐츠제이케이 | |
소유주식수(주) | 2,102,658 | ||
소유비율(%) | 7.96 | ||
2. 변경사유 | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약체결에따라 주식양도 진행 | ||
-실권주 인수로 인한 변경 �㈉� | 아니오 | ||
-양수도 주식의 보호예수 여부 | 아니오 | ||
3. 지분인수목적 | 경영참여 | ||
-인수자금 조달방법 | 보유자금 | ||
임시주주총회를 개최하여 이사 및 감사를 새로이 선임할 계획 | |||
4. 변경일자 | 2018-04-25 | ||
5. 변경확인일자 | 2018-04-25 | ||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
당사의 최대주주인 염덕희와 지앤지인베스트 주식회사는 주식회사 컨텐츠제이케이 외 3에게 보통주 4,394,922주(16.64%)[염덕희 소유 2,288,460주, 지앤지인베스트 주식회사 소유 2,106,462주]를 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다. 1) 계약체결일 : 2018년 04월 25일 2) 계약당사자 - 양도인 : 염덕희, 지앤지인베스트 주식회사 - 양수인 : 주식회사 컨텐츠제이케이 외 3 3) 지급일정 및 지급조건 2018년 04월 25일 주식양수도계약 체결일에 아래와 같이. 양도인은 양수인에게 주식을 교부하고, 동시에 양수인은 양도인에게 양도대금을 지급하기로 하는바, 모두 각 이행되었습니다. - 지앤지인베스트 주식회사-주식회사 컨텐츠제이케이 : 2,102,658주 11,007,414,630원 - 지앤지인베스트 주식회사 - 주식회사 아인파트너스 : 3,804주 19,913,940원 - 염덕희 - 주식회사 아인파트너스 : 951,306주 4,980,086,910원 - 염덕희- 주식회사 센틸리언인베스트먼트 : 764,088주 4,000,000,680원 - 염덕희-주피터인베스트먼트 주식회사 : 573,066주 3,000,000,510원 | |||
※ 관련공시 | - |
성명(법인명,조합명,기타단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
염덕희 | 변경전 최대주주 | 3,162,920 | 11.98 | 874,460 | 3.31 | - |
지앤지인베스트 주식회사 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 2,106,462 | 7.98 | - | - | - |
선경래 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 183,375 | 0.69 | 183,375 | 0.69 | - |
윤우환 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 21,112 | 0.08 | 21,112 | 0.08 | - |
조민 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 10,227 | 0.04 | 10,227 | 0.04 | - |
주식회사 컨텐츠제이케이 | 변경후 최대주주 | - | - | 2,102,658 | 7.96 | - |
[변경 후 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]
1. 법인의 기본정보 | |||
법인명 | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 법인등록번호 |
주식회사 컨텐츠제이케이 | 대한민국 | 서울특별시 마포구 상암동 | 110111-5212917 |
주요 사업내용 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스 | ||
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보 | |||
구분 | 성명 | 소유 주식수(주) | 지분율(%) |
최대주주 | ㈜제이케이이앤홀딩스 | 160,000 | 100 |
대표이사 | 유연학 | - | - |
2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
해당 사업연도 | 2017년 | 결산기 | 12월 |
자산총계 | 679 | 자본금 | 800 |
부채총계 | 66 | 매출액 | 958 |
자본총계 | 613 | 당기순손익 | 8 |
외부감�瑛� | - | 휴업 여부 | 아니오 |
감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
3. 당해 상장법인과의 관계 | |||
- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계 | - | ||
- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계 | 성명 | 최대주주(법인)와의 관계 | |
- | - | - |
13,191,628 |
관계사 현황
* 2017/12 기준 (단위 : %)
관계사명 | 지분율 | 관계사명 | 지분율 |
---|---|---|---|
100.00 |
연결대상회사 현황
* 2017/12 기준 (단위 : 천원)
회사명 | 주요사업 | 자산 |
---|---|---|
1,110,000 | ||
2,403,000 |
No comments:
Post a Comment