SUNAM = SUperconductor + Nano and Advanced Materials 앞대문자를 따서 기업명 붙인거임.
고온초전도체를 개발하는 전세계 반도체 장비1위 나스닥 상장회사인 어플라이드 머티어리얼스가 지분투자한 회사임. 어플라이드머티어릴스는 시총 155조임. 사업의 주요목적이 초전도체. 나노. 그리고 신소재임.
LK-99 상용화시 제조업 최대 수혜주임
서남은 고온초전도 선재 양산의 핵심 공정 중 하나인 초전도층 증착 기술(RCE-DR)을 독자 개발하면서 국내외 약 80개의 제조 및 응용 관련 특허를 보유하고 있다. 이 기술로 서남은 고성능(600A/㎝) 초전도 선재를 타사 대비 최고 10배의 속도로 생산할 수 있게 됐다.
초전도 선재는 송전 케이블 이외에도 대형 변전소에서 과전류를 방지하기 위한 한류기에도 사용 가능하다. 인공태양이라고도 불리는 핵융합에너지 기술을 적용한 핵융합로의 전자석 소재로도 초전도 선재가 사용된다.
보고서 작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) | 비율 (%) | 주식수 (주) | 비율 (%) | |||
직전보고서 | 2021.02.18 | 어플라이드 머티어리얼즈 코리아 (주) | 7 | 4,729,220 | 21.87 | 3,740,220 | 18.13 | 20,631,160 |
이번보고서 | 2023.06.05 | 어플라이드 머티어리얼즈 코리아 (주) | 7 | 5,197,296 | 22.88 | 4,013,818 | 18.64 | 21,535,481 |
증 감 | 468,076 | 1.01 | 273,598 | 0.51 | 904,321 |
주) 「특별관계자수」란에 기재된 수치는 보고자 본인을 제외한 수치임
가. 주식등의 종류별 보유내역
관 계 | 성 명 (명칭) | 생년월일 또는 사업자 등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주 권 | 신주 인수권이 표시된것 | 전환 사채권 | 신주 인수권부 사채권 | 교환 사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
의결권 있는 주식 | 의결권 있는 주식으로 상환될주식 | 의결권 있는 주식으로 전환될 주식 | 주수 (주) | 비율 (%) | |||||||||
보고자 | 어플라이드 머티어리얼즈 코리아㈜ | 312-81-14779 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | 8.80 |
특별 관계자 | Applied Ventures | 44226 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,000 | 1.10 |
문승현 | 640923 | 1,002,000 | - | - | - | 250,836 | - | - | - | - | 1,252,836 | 5.51 | |
이헌주 | 660905 | 450,598 | - | - | - | - | - | - | - | 59,000 | 509,598 | 2.24 | |
이호엽 | 680709 | 172,220 | - | - | - | 250,836 | - | - | - | 441,000 | 864,056 | 3.80 | |
이복형 | 651013 | - | - | - | - | 41,806 | - | - | - | 120,000 | 161,806 | 0.71 | |
문승욱 | 680725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
정우석 | 610719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
이재훈 | 710923 | 139,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,000 | 0.61 | |
최우권 | 690604 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 | 0.09 | |
A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
H |
의결권있는 발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
---|---|---|---|
주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율 (A / I) × 100 | ||
21,535,481 | 1,183,478 | 22.88 | 18.64 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
나. 보유형태별 보유내역
관계 | 성명 (명칭) | 생년월일 또는 사업자 등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
보고자 | 어플라이드 머티어리얼즈 코리아㈜ | 312-81-14779 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | 8.80 |
특별 관계자 | Applied Ventures | 44226 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | 250,000 | 1.10 |
문승현 | 640923 | 1,252,836 | - | - | - | - | - | - | 1,252,836 | 5.51 | |
이헌주 | 660905 | 450,598 | - | - | - | - | - | 59,000 | 509,598 | 2.24 | |
이호엽 | 680709 | 423,056 | - | - | - | - | - | 441,000 | 864,056 | 3.80 | |
이복형 | 651013 | 41,806 | - | - | - | - | - | 120,000 | 161,806 | 0.71 | |
문승욱 | 680725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
정우석 | 610719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
이재훈 | 710923 | 139,000 | - | - | - | - | - | - | 139,000 | 0.61 | |
최우권 | 690604 | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 | 0.09 |
※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
No comments:
Post a Comment